Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг 32 мм 38ХМА ГОСТ 4543-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 75 мм 50ХФА ГОСТ 14959-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 25,4 мм ст 35 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 14,8 мм ст 35 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 28,6 мм ст 40Х ГОСТ 1051-73 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 20 мм ст 35Х ГОСТ 1051-73 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 36,65 мм ст 40Х ГОСТ 1051-73 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 32,7 мм ст 40Х ГОСТ 1051-73 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 41,77 мм ст 40Х ГОСТ 1051-73 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 37 мм ст 40Х ГОСТ 1051-73 | 62 425.00 ₽/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.